6 juillet 2015
1
06
/07
/juillet
/2015
12:47
bravo aux 7 enfants du club qui ont participé a cette animation à Tarbes
POF
8 | 54 pts | BUQUET Zoe | S/l A.c.m Running Club | 065 | PYR | POF/05 | ||||||||||
Martea : 16m06 - 1000 M : 7'31''5 - Triple : 7m43 | ||||||||||||||||
065 | PYR | POF/05 | ||||||||||||||
10 | 52 pts | FOURTEAU Naeva | S/l A.c.m Running Club | 065 | PYR | POF/04 | ||||||||||
Martea : 16m81 - 1000 M : 7'29''8 - Triple : 6m19 | ||||||||||||||||
OF/04 | ||||||||||||||||
14 | 47 pts | BERNIER Nell | S/l A.c.m Running Club | 065 | PYR | POF/05 | ||||||||||
Martea : 13m51 - 1000 M : 7'28''7 - Triple : 6m65 | ||||||||||||||||
17 |
|
39 pts | FOURTEAU Loann | S/l A.c.m Running Club | 065 | PYR | POF/04 |
6ème | 54 pts | RESSENCOURT Yohan | S/l A.c.m Running Club | 065 |
|
PYR | POM/05 | |||||||||
Martea : 12m19 - 1000 M : 6'29''5 - Triple : 7m22 |